Готовые решения
- Противопожарные откатные ворота
Надежная конструкция, которая обеспечивает защиту от распространения огня, предоставляя дополнительные минуты для организации спокойной эвакуации людей и личных вещей. Заказать изделие можно в Краснознаменске.
Благодаря наполнителю из минеральной ваты, установке специальных профилей и терморасширяющейся ленты, ворота обладают повышенной огнестойкостью. А лента, расширяющаяся под воздействием повышенных температур, надежно герметизируем проемы.
Компания ТЕХНОГРАД предлагает 3 варианта опциональной комплектации:
- система “Антипаника”;
- автоматизация изделия;
- врезная калитка.
У нас собственное производство, позволяющее создавать нестандартные конструкции, требующиеся на специфические производства и места установки.
Наши противопожарные откатные ворота полностью соответствуют всем нормам и стандартам качества, а также классу огнестойкости EI90, EI60. К изделию прилагаются соответствующие документы и протоколы.
- Технические
- Размеры
- Размеры проема
- Упаковка
Параметр | Значение | Примечание | |
---|---|---|---|
Ворота откатные EI60 | Ворота откатные EI90 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 60 | не менее 90 | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² * °С/Вт | не менее 0,4–0,8 | не менее 0,4–0,8 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | 20 000 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | до 20 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | 150 | ВПС01 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | 150 | ВПС02 |
Вес ворот в сборе, кг | 260 | 275 | ВПС01 при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 290 | 300 | ВПС02 при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 1 450 | 1 475 | ВПС01 при максимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 2 100 | 2 115 | ВПС02 при максимальных размерах |
Параметр | Показатель |
---|---|
Ширина проема, мм | от 2 000 до 7 000 (для одностворчатых ворот) |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 (для двустворчатых ворот) |
Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Притолока, мм | от 450 |
Пристенки, мм | от 250 со стороны столба-ловителя; от 450 со стороны столба-ловителя в случае установки навального привода; от 500 со стороны столба-ловителя, в случае если ворота устанавливаются с противовесом; ширина проема + 350 со стороны направления открытия ворот (для одностворчатых) |
Пристенки, мм | ширина проема / 2 + 150 с двух сторон при симметричных створках; при несимметричных створках — ширина створки + 400 с двух сторон (для двустворчатых) |
- —
- 2000
- 2100
- 2200
- 2300
- 2400
- 2500
- 2600
- 2700
- 2800
- 2900
- 3000
- 3100
- 3200
- 3300
- 3400
- 3500
- 3600
- 3700
- 3800
- 3900
- 4000
- 4100
- 4200
- 4300
- 4400
- 4500
- 4600
- 4700
- 4800
- 4900
- 5000
- 5100
- 5200
- 5300
- 5400
- 5500
- 5600
- 5700
- 5800
- 5900
- 6000